蓄電池充電機(jī)維修_廠家_200V蓄電池充電機(jī)
?大功率充電機(jī)、蓄電池充電機(jī)、大型充電機(jī)、直流充電機(jī)產(chǎn)品函蓋600V/650V/700V/750V系列大功率充電機(jī)、智能充電機(jī),便攜式充電機(jī)采用高頻軟開關(guān)技術(shù)設(shè)計(jì)制造,穩(wěn)定的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),可靠的元器件篩選。運(yùn)用先進(jìn)的智能動(dòng)態(tài)調(diào)整充電技術(shù),適用于船舶、大型車輛、航空、鐵路、 ?通訊、電動(dòng)車(電動(dòng)叉車、電動(dòng)汽車、高爾夫車、牽引車、觀 光游覽車)、倉(cāng)儲(chǔ)搬運(yùn)等行業(yè)的各種鉛酸電池,鋰電池充電,同時(shí)也是蓄電池維修商的必選產(chǎn)品。
??大功率充電機(jī)指標(biāo):
1.工作電源:AC110V/220V/380V/400V/660V±20%;
2.工作頻率:46~65Hz
3.輸出額定電壓:2V~1200V(連續(xù)可調(diào));
4.輸出額定電流:0A~1000A;(最大32A,連續(xù)可調(diào))
5.效 ? ?率:≥95%;
6.最大功率因數(shù):≥0.95
7.總諧波電流(THDi): ≤30%(額定輸入電壓, 100% 負(fù)載)
8.穩(wěn)壓精度:≤±0.5%;
9.穩(wěn)流精度:≤±1%;
10.紋波系數(shù):≤ 1%;
11.充電方式:智能充電,即插即用(操作簡(jiǎn)單);
12.平均無故障時(shí)間(MTBF):≥8760小時(shí)。
大功率充電機(jī)(柜)選型表:
大功率充電機(jī)(樁)選型表 | |||||
功率等級(jí) | 產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 備注 |
50-80KW |
HRC-C450V110A | 三相四線380V | 0-450V | 0-110A | |
HRC-C500V100A | 三相四線380V | 0-500V | 0-100A | ||
HRC-C600V80A | 三相四線380V | 0-600V | 0-80A | ||
HRC-C750V60A | 三相四線380V | 0-750V | 0-60A | ||
80-100KW |
HRC-C400V250A | 三相四線380V | 0-400V | 0-250A | |
HRC-C500V200A | 三相四線380V | 0-500V | 0-200A | ||
HRC-C600V120A | 三相四線380V | 0-600V | 0-120A | ||
HRC-C650V150A | 三相四線380V | 0-650V | 0-150A | ||
HRC-C-750V120A | 三相四線380V | 0-750V | 0-120A | ||
120-180KW |
HRC-C650V180A | 三相四線380V | 0-650V | 0-180A | |
HRC-C750V160A | 三相四線380V | 0-750V | 0-160A | ||
HRC-C750V200A | 三相四線380V | 0-750V | 0-200A | ||
HRC-C750V240A | 三相四線380V | 0-750V | 0-240A | ||
HRC-C1000V180A | 三相四線380V | 0-1000V | 0-180A | ||
200-500KW |
HRC-C750V270A | 三相四線380V | 0-750V | 0-270A | |
HRC-C750V330A | 三相四線380V | 0-750V | 0-330A | ||
HRC-C750V400A | 三相四線380V | 0-750V | 0-400A | ||
HRC-C750V500A | 三相四線380V | 0-750V | 0-500A | ||
HRC-C1000V200A | 三相四線380V | 0-1000V | 0-200A | ||
HRC-C1000V300A | 三相四線380V | 0-1000V | 0-300A | ||
HRC-C-1000V500A | 三相四線380V | 0-1000V | 0-500A | ||
工作頻率 | 50Hz(40-65) | ||||
工作效率 | ≥93(滿載) | ||||
功率因數(shù) | 0.99(A級(jí));0.93(B級(jí)) | ||||
紋波 | ≤0.5% | ||||
噪聲 | ≤0.5% | ||||
源調(diào)整率 | ≤0.5% | ||||
環(huán)境溫度 | -25-70℃ | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -40-80℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 5%-95% | ||||
防護(hù)等級(jí) | ≥IP54 | ||||
噪聲系數(shù) | ≤65dB | ||||
顯示方式 | 觸摸屏 | ||||
通信接口 | 手動(dòng);CAN2.0(雙路);RS485(雙路);RS232(雙路);網(wǎng)口(雙路);Wife(雙路) | ||||
保護(hù)功能 | 輸入缺相、過壓、欠壓;輸出過壓、欠壓、接反、過流、短路、過載;過溫;急停 | ||||
充電槍 | 國(guó)標(biāo)125A(單槍或雙槍);國(guó)標(biāo)250A(單槍或雙槍)。符合GB/T 20234-2006 | ||||
低壓電源 | DC12V20A;DC24V20A;DC28V20A | ||||
刷卡 | 非接觸型射頻卡;CPU卡;電卡(可選) | ||||
計(jì)費(fèi) | 交流計(jì)費(fèi);直流計(jì)費(fèi)(可選) | ||||
其他 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T 17626.2-1998靜電放電抗擾性要求GB/T 17626.12-1998振蕩波抗擾性要求
EN 55022傳導(dǎo)輻射干擾 GB/T17626.4-1998快速瞬變電脈沖群抗擾性要求 GB/T17626.5-1998浪涌抗擾性要求 GB/T17626.5-1998由射頻場(chǎng)感應(yīng)引起的傳導(dǎo)騷擾抗擾性要求 GB/T17626.8-1998工頻磁場(chǎng)抗擾性要求 GB/T17626.10-1998阻尼振蕩磁場(chǎng)抗擾度 GB/T17626.3-1998射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度 IEC61000-4-11電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓漸變抗擾性要求 特別說明:以上均為我公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,如需要OEM或者參數(shù)調(diào)整均可以 |